ISP HiNet
測試方法 抓 Alexa Top 50 站,用 dig 去Query NS 及 A record,計算總秒數
測試腳本 alexa-top-50-sites-dns-bench.sh
測試目標
Google 8.8.8.8, 8.8.4.4
IBM 9.9.9.9, 149.112.112.112
Cloudflare 1.1.1.1, 1.0.0.1
Cisco OpenDNS 208.67.222.222, 208.67.220.220
Comodo 8.26.56.26, 8.20.247.20
Norton 199.85.126.10, 199.85.127.10
Verisign 64.6.64.6, 64.6.65.6
Level3 209.244.0.3, 209.244.0.4
HiNet 168.95.1.1 168.95.192.1
每家的 DNS 都有 A B 兩組,以 A B B A 的順序測試,記錄執行時間,及平均
測試結果
DNS | 執行時間(秒) | 排名 | |
8.8.8.8 | 6.817 | ||
8.8.4.4 | 3.882 | ||
8.8.4.4 | 2.143 | ||
8.8.8.8 | 3.722 | ||
平均 | 4.141 | 第2名 | |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 2.579 | |
1.0.0.1 | 1.027 | ||
1.0.0.1 | 1.038 | ||
1.1.1.1 | 1.034 | ||
平均 | 1.420 | 第1名 | |
IBM | 9.9.9.9 | 16.533 | |
149.112.112.112 | 10.487 | ||
149.112.112.112 | 12.890 | ||
9.9.9.9 | 17.432 | ||
平均 | 14.335 | 第7名 | |
Cisco OpenDNS | 208.67.222.222 | 12.120 | |
208.67.220.220 | 9.228 | ||
208.67.220.220 | 9.858 | ||
208.67.222.222 | 9.657 | ||
平均 | 10.216 | 第4名 | |
Comodo | 8.26.56.26 | 31.415 | |
8.20.247.20 | 29.311 | ||
8.20.247.20 | 27.540 | ||
8.26.56.26 | 26.266 | ||
平均 | 28.633 | 第9名 | |
Norton | 199.85.126.10 | 50.806 | |
199.85.127.10 | 14.049 | ||
199.85.127.10 | 7.984 | ||
199.85.126.10 | 39.405 | ||
平均 | 28.061 | 第8名 | |
Verisign | 64.6.64.6 | 18.682 | |
64.6.65.6 | 22.910 | ||
64.6.65.6 | 6.200 | ||
64.6.64.6 | 6.086 | ||
平均 | 13.469 | 第6名 | |
Level3 | 209.244.0.3 | 18.189 | |
209.244.0.4 | 14.277 | ||
209.244.0.4 | 11.591 | ||
209.244.0.3 | 10.461 | ||
平均 | 13.630 | 第5名 | |
HiNet | 16.95.1.1 | 4.935 | |
168.95.192.1 | 5.541 | ||
168.95.192.1 | 6.195 | ||
168.95.1.1 | 6.714 | ||
平均 | 5.847 | 第3名 |
每一家的第一台測試時間大部份都比較久,除了 HiNet 自家 DNS
這種情況跟 cache 可能有關,照理說這些站都是很熱門的站,DNS上都會有 cache 資料
本次測試分別由 Cloudflare、Google、HiNet 拿下前三名,
因為用 HiNet 測試,HiNet 自家 DNS 有網路延遲優勢,可見 HiNet DNS 還有優化空間
沒有留言:
張貼留言